Ir para o conteúdo

Prefeitura de Itapuí - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Itapuí - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social youtube
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 304, 06 DE OUTUBRO DE 2023
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
AUTÓGRAFO N.º 81/2023
 LEI COMPLEMENTAR Nº. 304/2023
DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA, Prefeito de Itapuí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica criado o Padrão de Vencimentos A.1, a ser inserido na tabela constante no Anexo V, da Lei Complementar nº 282, de 21 de dezembro de 2022, com a seguinte redação:
 
Anexo V – Tabela de Vencimentos dos Cargos em Comissão, Chefe e Coordenadores
Padrão Referência Grau Progressão
A.1 20.5 A Não
 
Art. 2º. Fica alterado o Tipo, o Requisito e o Padrão de Vencimentos, para ocupação do cargo previsto no Art. 18, da Lei Complementar nº 282, de 21 de dezembro de 2022, todos previstos no Anexo II, da referida norma, passando, respectivamente, para Chefe, Nível Superior e A.1, com a seguinte redação:
 
Anexo II – Quadro de Cargos em Comissão
Cargo Tipo Requisitos Quantidade Padrão de Vencimentos
Chefe de Gabinete Chefe Nível Superior 1 A.1
 
Art. 3º. Fica incluída a referência 20.5, na Tabela Geral de Vencimentos do Servidor Público Municipal, constante no Anexo VIII, da Lei Complementar nº 282, de 21 de dezembro de 2022, atualizada pela Lei Complementar Nº288, de 03 de janeiro de 2023.
Parágrafo único: A tabela atualizada, de acordo com  redação do caput deste artigo, consta do Anexo I, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.
Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei Complementar, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itapuí,  06 de outubro de 2023.
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
 
TABELA DE REMUNERAÇÃO = PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ=COM 7% DE AUMENTO / DISSÍDIO 2023  
REFERÊNCIAS  
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
1  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.368,66  1.415,42  1.464,60  1.516,22  1.570,42  1.627,35
2  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.327,43  1.372,15  1.419,15  1.468,54  1.520,39  1.574,72  1.631,82  1.691,80
3  1.325,21  1.325,21  1.325,21  1.332,82  1.377,82  1.425,09  1.474,76  1.526,89  1.581,62  1.639,13  1.699,41  1.762,76
4  1.327,23  1.338,33  1.349,60  1.385,60  1.433,26  1.483,36  1.535,86  1.591,04  1.649,00  1.709,85  1.773,71  1.840,82
5  1.360,58  1.372,07  1.395,53  1.443,72  1.494,29  1.547,36  1.603,17  1.661,65  1.723,14  1.787,67  1.855,45  1.926,63
6  1.424,95  1.433,62  1.444,56  1.507,58  1.561,40  1.617,85  1.677,11  1.739,36  1.804,71  1.873,35  1.945,42  2.021,06
7  1.453,91  1.471,43  1.523,41  1.577,95  1.634,93  1.695,36  1.758,52  1.824,81  1.894,47  1.967,57  1.970,49  2.124,96
8  1.488,73  1.541,55  1.597,05  1.655,29  1.716,40  1.780,58  1.848,03  1.899,18  1.993,09  2.071,21  2.153,14  2.239,16
9  1.513,53  1.567,68  1.624,44  1.684,01  1.746,61  1.812,33  1.881,32  1.953,77  2.029,89  2.109,70  2.193,60  2.281,60
10  1.589,58  1.647,39  1.708,20  1.771,95  1.838,91  1.909,28  1.983,13  2.060,70  2.142,13  2.227,62  2.317,33  2.411,67
11  1.673,17  1.735,19  1.800,35  1.868,75  1.940,57  2.016,02  2.095,17  2.178,32  2.265,62  2.357,25  2.453,53  2.554,56
12  1.765,04  1.831,72  1.901,68  1.975,12  2.052,32  2.133,29  2.218,34  2.307,61  2.401,38  2.499,87  2.602,79  2.711,81
13  1.901,53  1.974,98  2.052,13  2.133,13  2.218,16  2.307,43  2.401,22  2.499,66  2.603,05  2.711,56  2.825,52  2.945,20
14 2.016,32    2.095,54  2.178,66  2.265,99  2.357,70  2.453,92  2.555,02  2.661,17  2.772,59  2.889,60  3.012,51  3.141,49
12  1.828,37  1.911,20  1.998,17  2.089,51  2.185,41  2.286,13  2.391,86  2.502,87  2.590,67  2.741,84  2.870,36  3.005,34
13  1.995,16  2.082,00  2.173,16  2.268,87  2.369,39  2.474,96  2.585,75  2.702,08  2.824,26  2.952,54  3.087,23  3.228,67
14  2.264,37  2.503,18  2.545,31  2.567,03  2.677,85  2.794,43  2.916,88  3.040,35  3.180,39  3.322,12  3.470,92  3.627,21
14.1  2.285,46  2.389,00  2.497,71  2.611,88  2.731,77  2.857,67  2.989,82  3.128,58  3.238,34  3.427,30  3.587,95  3.756,67
15  2.493,95  2.602,50  2.716,45  2.836,09  2.961,73  3.093,70  3.232,18  3.377,60  3.530,32  3.690,67  3.859,04  4.035,84
15.1  2.593,68  2.671,49  2.751,64  2.834,18  2.919,21  3.006,79  3.096,99  3.189,90  3.285,60  3.384,16  3.485,69  3.590,26
16  2.830,47  3.128,98  3.181,64  3.208,79  3.347,32  3.493,03  3.646,09  3.800,44  3.975,49  4.152,65  4.338,65  4.534,01
17  3.310,13  3.454,00  3.605,08  3.935,19  3.980,27  4.105,19  4.458,39  4.481,66  4.684,14  4.896,71  5.119,92  5.354,30
17.1  3.225,72  3.322,33  3.422,00  3.524,66  3.630,40  3.739,31  3.851,49  3.967,03  4.086,04  4.208,62  4.354,88  4.464,93
18  3.429,96  3.532,86  3.638,85  3.748,01  3.860,45  3.976,26  4.095,55  4.218,42  4.344,97  4.475,32  4.609,58  4.747,87
18.0  3.434,70  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
19  4.143,27  4.267,57  4.395,60  4.527,47  4.663,30  4.803,19  4.947,28  5.095,70  5.248,57  5.406,04  5.568,22  5.735,26
19.1  4.750,08  4.892,59  5.039,36  5.190,54  5.346,26  5.506,64  5.671,85  5.842,00  6.017,26  6.197,78  6.383,71  6.575,22
19.2  5.495,52  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
20  5.750,92  5.923,45  6.101,15  6.284,18  6.472,71  6.666,89  6.866,90  7.072,90  7.285,10  7.503,64  7.728,75  7.960,62
20.1  5.885,00  6.061,55  6.243,40  6.430,70  6.623,62  6.822,33  7.027,00  7.237,81  7.454,95  7.678,59  7.908,95  8.146,22
20.2  7.468,60  7.692,66  7.923,44  8.161,14  8.405,97  8.658,15  8.917,90  9.185,44  9.461,00  9.744,83  10.037,18  10.338,99 
20.3 7.479,30    7.703,68  7.934,79  8.172,83  8.418,02  8.670,56  8.930,68  9.198,60  9.474,55  9.758,79 10.051,5    10.353,10
20.4  7.556,34  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
20.5  11.990,00                      
21  12.922,85  13.310,53  13.709,86  14.121,14  14.544,78  14.981,12  15.430,56  15.893,48  16.370,28  16.861,39  17.367,23  17.888,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 340, 08 DE MAIO DE 2025 ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N° 200, DE 15 DE MARÇO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 08/05/2025
LEI Nº 3170, 30 DE ABRIL DE 2025 INSTITUI A COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 30/04/2025
DECRETO Nº 3222, 25 DE ABRIL DE 2025 DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 61 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.875 DE 11 DE JANEIRO DE 2023. 25/04/2025
LEI Nº 3168, 22 DE ABRIL DE 2025 DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE R$ 128.531,56 (CENTO E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/04/2025
LEI Nº 3167, 22 DE ABRIL DE 2025 DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE R$ 287.306,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/04/2025
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 304, 06 DE OUTUBRO DE 2023
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 304, 06 DE OUTUBRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia