RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO: 18/07/2024 |
|||||||||
Obra/Ano | Descrição da Obra | Empresa | Data Início | Data Previsão Término | Valor da Obra | Valor Contratado | Valor Aditivo | Situação | Medições |
01/2022 | Construção de Piscina | D.C.A de Souza LTDA | 17/11/2022 | 17/11/2024 | R$ 842.168,10 | R$ 786.351,39 | R$ 160.923,17 | Em andamento | 78,30% |
01/2023 | Parque Aquático Infantil | D.C.A de Souza LTDA | 15/06/2023 | 15/07/2025 | R$ 948.956,68 | R$ 842.634,96 | R$ - | Em andamento | 47,20% |
01/2024 | Pavimentação Asfáltica | Dalpino Terraplenagem LTDA | 20/03/2024 | 20/03/2025 | R$ 6.081.317,57 | R$ 5.729.919,26 | R$ - | Em andamento | 11,65% |
02/2024 | Recapeamento Asfáltico | Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA | 03/05/2024 | 03/05/2025 | R$ 1.367.799,70 | R$ 948.590,65 | R$ - | Finalizada | 0,00% |
03/2024 | Iluminação em LED | Mazza, Fregolente & Cia - Eletricidade e Construções LTDA | 28/05/2024 | 28/05/2025 | R$ 648.164,16 | R$ 387.140,22 | R$ - | Em andamento | 43,34% |
RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO: 18/07/2024 |
|||||||
Obra/Ano | Descrição da Obra | Empresa | Data início | Data previsão término | Data da Paralização | Data prevista para o reinício | Motivo da paralização |
Na presente data, esta Prefeitura não possui obras paralisadas |