| Logradouro | Matrícula | Quadra | Lote | Área (m²) |
| Rua 04 (Rua Elvira Saggioro Jager) |
24.379 | A | 1 | 211,25 |
| 24.380 | 2 | 198,00 | ||
| 24.381 | 3 | 198,00 | ||
| 24.382 | 4 | 198,00 | ||
| 24.383 | 5 | 198,00 | ||
| 24.384 | 6 | 198,00 | ||
| 24.385 | 7 | 198,00 | ||
| 24.386 | 8 | 198,00 | ||
| 24.387 | 9 | 198,00 | ||
| 24.388 | 10 | 198,00 | ||
| 24.389 | 11 | 198,00 | ||
| 24.390 | 12 | 198,00 | ||
| 24.391 | 13 | 198,00 | ||
| 24.392 | 14 | 198,00 | ||
| 24.393 | 15 | 215,03 | ||
| 24.394 | 16 | 192,00 | ||
| 24.395 | 17 | 192,00 | ||
| 24.396 | 18 | 192,00 | ||
| 24.397 | 19 | 206,45 | ||
| Rua 04 (Rua Elvira Saggioro Jager) |
24.398 | B | 1 | 192,00 |
| 24.399 | 2 | 192,00 | ||
| 24.400 | 3 | 192,00 | ||
| 24.401 | 4 | 192,00 | ||
| 24.402 | 5 | 192,00 | ||
| 24.403 | 6 | 192,00 | ||
| 24.404 | 7 | 192,00 | ||
| 24.405 | 8 | 192,00 | ||
| Rua 04 (Rua Elvira Saggioro Jager) |
24.406 | B | 9 | 192,00 |
| 24.407 | 10 | 226,79 | ||
| 24.408 | 11 | 192,00 | ||
| 24.409 | 12 | 192,00 | ||
| 24.410 | 13 | 202,97 | ||
| Rua 01 (Rua Arlinda Rosa Dutra Meneses) |
24.411 | C | 1 | 246,36 |
| 24.412 | 2 | 192,00 | ||
| 24.413 | 3 | 192,00 | ||
| 24.414 | 4 | 192,00 | ||
| 24.415 | 5 | 192,00 | ||
| 24.416 | 6 | 192,00 | ||
| 24.417 | 7 | 192,00 | ||
| 24.418 | 8 | 192,00 | ||
| 24.419 | 9 | 236,82 | ||
| Rua 04 (Rua Elvira Saggioro Jager) |
24.420 | C | 10 | 207,40 |
| Rua 03 (Rua Geraldo Lázaro Viaro) |
24.421 | C | 11 | 192,00 |
| 24.422 | 12 | 192,00 | ||
| 24.423 | 13 | 192,00 | ||
| 24.424 | 14 | 192,00 | ||
| 24.425 | 15 | 192,00 | ||
| 24.426 | 16 | 192,00 | ||
| 24.427 | 17 | 192,00 | ||
| 24.428 | 18 | 342,79 | ||
| Rua 04 (Rua Elvira Saggioro Jager) |
24.429 | D | 1 | 219,09 |
| 24.430 | 2 | 202,00 | ||
| 24.431 | 3 | 202,00 | ||
| 24.432 | 4 | 202,00 | ||
| 24.433 | 5 | 202,00 | ||
| 24.434 | 6 | 202,00 | ||
| 24.435 | 7 | 202,00 | ||
| 24.436 | 8 | 202,00 | ||
| 24.437 | 9 | 202,00 | ||
| 24.438 | 10 | 202,00 | ||
| 24.439 | 11 | 202,00 | ||
| 24.440 | 12 | 232,22 | ||
| Rua 05 (Rua Pedro Antonio Ferrazoli) |
24.441 | E | 1 | 219,61 |
| 24.442 | 2 | 202,00 | ||
| 24.443 | 3 | 202,00 | ||
| 24.444 | 4 | 202,00 | ||
| 24.445 | 5 | 202,00 | ||
| 24.446 | 6 | 202,00 | ||
| 24.447 | 7 | 214,56 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 3236, 06 DE MARÇO DE 2026 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2026 A SUBVENCIONAR ENTIDADE QUE ESPCIFICA MEDIANTE TERMOS DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | 06/03/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 3235, 06 DE MARÇO DE 2026 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2026 A SUBVENCIONAR ENTIDADE QUE ESPCIFICA MEDIANTE TERMOS DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | 06/03/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 3234, 06 DE MARÇO DE 2026 | DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 06/03/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 359, 06 DE MARÇO DE 2026 | ALTERA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.170 DE 29 DE ABRIL DE 2025, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/03/2026 |
| PORTARIA Nº 32, 06 DE MARÇO DE 2026 | ALTERA A FORMAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES NO ÂMBITO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/03/2026 |