| ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | |
| Responsável Geral: | Juliana Guarnieri de Oliveira. |
| Endereço: | Av. Paes de Barros, 329 – Centro. |
| E-mail de Coordenação: | [email protected] |
| Ouvidoria: | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES | |
| Descrição | Agendamento de consultas e exames dentro e fora do município, de acordo com a referência regional de saúde. |
| Público-alvo | Todos os cidadãos que necessitarem do serviço. |
| Requisitos necessários | Encaminhamentos médicos (para consultas, exames, cirurgias) acompanhados de documentos pessoais. |
| Etapas do processo | Após a solicitação médica, o documento é encaminhado ao setor de agendamento. Em seguida, é verificado se já possui vaga para ser agendado ou se é necessário deixar o encaminhamento aguardando liberação via CROSS ambulatorial ou sistema SIS municipal. Depois de agendado, o paciente é informado por telefone ou mensagem. Caso não seja possível o contato, a informação é encaminhada à unidade de saúde responsável para entrega ao paciente. |
| Prazo para prestação do serviço | Varia conforme a disponibilidade de vagas municipais e liberação pelo sistema CROSS ambulatorial. |
| Acesso ao serviço | Presencial, e em algumas especialidades por ligação ou mensagem. |
| Previsão de atendimento | 15 minutos. |
| Prioridade de atendimento | Pessoas com deficiência, idosos (80+ prioridade especial, 60+), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. (Lei Federal nº 10.048/2000 e Estatuto do Idoso nº 13.466/2017) |
| Endereço de atendimento | Avenida Paes de Barros, nº 326, Centro. |
| Horário | Das 7h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. |
| Andamento do atendimento | Diretoria de Saúde – Avenida Paes de Barros, nº 329, Centro. |
| Telefones | (14) 99774-4054 / (14) 99782-8239 |
| [email protected] | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER E À CRIANÇA | ||
| Atividades Desenvolvidas: Atendimento em ginecologia e obstetrícia; atendimento pediátrico (até 12 anos, 11 meses e 29dias); puericultura (acompanhamento da mãe e filho até os 24 meses de idade); coleta de exame Papanicolau; testes rápidos; coleta de exames laboratoriais (gestante/parceiro, crianças até 05 anos de idade), entre outros procedimentos. | ||
| Responsável: Samara Regina Rett. | ||
| Endereço: Avenida Paes de Barros, 326 – Centro. | ||
| Telefone: (14) 99875-2724 | E-mail: [email protected] | ||
| Nome | Função | Horário |
| Alessandra Chechetto | Atendente - Recepção | 06:00 às 10:00 / 12:00 às 16:00 |
| Aline Rozaboni | Atendente - Recepção | 11:00 às 12:00 |
| Mariane Grissoni | Técnica de Enfermagem | 08:00 às 11:00 / 13:00 às 18:00 |
| Karen Carolina S. de Gouveia | Técnica de Enfermagem | 06:00 às 12:00 / 13:00 às 15:00 |
| Samara Regina Rett | Enfermeira | 07:00 às 13:00 / 14:00 às 16:00 |
| CENTRO DE ODONTOLOGIA | ||
| Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. | ||
| Equipe de Funcionários e Escalas | ||
| Nome | Função | Horário |
| Dr. Roger | Cirurgião Dentista | 07:00 às 11:00 |
| Dra. Carina | Cirurgia Dentista | 07:00 às 11:00 / 11:30 às 15:30 |
| Dr. Mayko | Cirurgião Dentista | 07:00 às 11:30 / 12:00 às 15:30 |
| Simone | Auxiliar de Saúde Bucal | 07:00 às 11:00 / 12:00 às 16:00 |
| Sirlene | Auxiliar de Saúde Bucal | 07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00 |
| ************* | Recepcionista | 07:00 às 11:30 / 13:00 às 16:30 |
| Informações Gerais e Atividades | ||
| Item | Descrição / Detalhes | |
| Responsável | Carina T. Castelani | |
| Público-alvo | Usuários do SUS e escolares | |
| Requisitos | Cartão SUS, Documento com foto, CPF e Comprovante de residência | |
| Endereço | Avenida Paes de Barros nº 339 - Centro, Itapuí/SP | |
| Contato | [email protected] | |
| Telefone | (14)92004-3123 | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria | |
| Etapas | Consultas agendadas, agendamento escolar e urgências | |
| Prazos | Imediato ou conforme disponibilidade de vagas | |
| Prioridade | Pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos | |
| Procedimentos | Restaurações, extrações, raspagem, profilaxia, flúor, selantes e radiografias | |
| Ações Coletivas | Prevenção de câncer bucal e saúde bucal em escolares e gestantes | |
| Estratégias e Procedimentos | I – Diagnóstico epidemiológico para planejamentoeprogramação em Saúde Bucal. II – Procedimentos clínicos da Atenção Primária, urgênciase pequenas cirurgias ambulatoriais. III – Atendimento integral: restaurações, extrações, raspagem, profilaxia, aplicação de flúor, selantes, radiografias e orientações preventivas. IV – Encaminhamento para instituições especializadasconforme disponibilidade de vagas. V – Ações coletivas de promoção e prevenção: câncer bucal, saúde bucal em unidades escolares e gestantes. |
|
| FARMÁCIA CENTRAL | ||
| Endereço | Av. Paes de Barros, 339 - Centro - Itapuí/SP | |
| Telefone/WhatsApp | (14) 99894-4281 | |
| [email protected] | ||
| Responsável | Janaina Gouveia Anjolim | |
| Horário Geral | Segunda a Sexta-feira - 07h às 18h | Sábado/Domingo - Fechado | |
| Equipe e Escala de Trabalho | ||
| Nome | Função | Horário de Trabalho |
| Janaina Gouveia Anjolim | Farmacêutica | 07h-11h / 12h-16h |
| Ana Paula Martins Botelho | Farmacêutica | 07h-13h / 15h-17h |
| Luana Gonsalves Meira | Farmacêutica | 09h-12h / 13h-18h |
| Eliane Maria Mendola | Atendente | 07h-13h |
| Thamara Lima dos Santos Duque | Estagiária | 12h-18h |
| Atividades Desenvolvidas | ||
|
||
| FISIOTERAPIA | ||
| Nome | Função | Horário |
| Alessandra Guarnieri Areas | Fisioterapeuta / Responsável | 07:00 às 13:00 |
| Naiara Micaela Diz | Fisioterapeuta | 07:00 às 13:00 |
| Renan Del Lorto Tervefo | Fisioterapeuta | 13:30 às 19:30 |
| Ana Mariano Leite Pires | Recepcionista | 07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00 |
| Informações Gerais | ||
| Responsável | Alessandra Guarnieri Areas | |
| Serviços | Fisioterapia Motora; Fisioterapia Respiratória; Fisioterapia na Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia na Mastectomia. | |
| Descrição dos Serviços | Fisioterapia Motora: Facilita o desenvolvimento motor, reduz contraturas e deformidades, estimula a independência e orienta a família. Fisioterapia Respiratória: Restabelece funções respiratórias, principalmente em pediatria. Fisioterapia na Ortopedia e Traumatologia: trabalha com o aparelho locomotor (ossos, músculos, articulações, ligamentos e tendões), diagnosticando, tratando e prevenindo problemas desde doenças crônicas (artrose, osteoporose) e deformidades até lesões agudas (fraturas, luxações, entorses) e traumas (acidentes, esportes), buscando restaurar a mobilidade e aliviar a dor para melhorar a qualidade de vida. Fisioterapia na Mastectomia: recuperação da mobilidade, força e função do braço e ombro, prevenindo e tratando complicações como linfedema, dor, fibrose e aderências, além de melhorar a qualidade da pele da cicatriz e auxiliar na postura. |
|
| Público-alvo | Todos os cidadãos que necessitarem do serviço. | |
| Requisitos | Encaminhamento médico + documentos pessoais, cartão SUS, comprovante de endereço e, em alguns casos, exames. | |
| Etapas do processo | Encaminhamento médico → Diretoria de Saúde → Agendamento → Retorno à unidade para entrega ao paciente. | |
| Prazo | Varia de acordo com a demanda. | |
| Previsão de atendimento | 30 minutos. | |
| Prioridades | Fratura, Pós Operatório e AVC recente. | |
| Horário de funcionamento | Segunda a sexta, das 07h00 às 19h30 | |
| Contato | Telefone: (14) 99641-9572 | [email protected] | |
| Ouvidoria | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria | |
| HOSPITAL SÃO JOSÉ | |
| Nome da Unidade | Hospital São José |
| Responsável | Wagner Barbi |
| Descrição do Serviço | Prestação de serviços médicos hospitalares 24 horas, internações, atendimentos de enfermagem e centro cirúrgico de pequenas cirurgias disponíveis à população de Itapuí. |
| Público Alvo | Usuários que necessitam de consultas médicas, internação, primeiros socorros e clínica médica. |
| Requisitos Necessários | CPF, RG, Cartão SUS e comprovante de residência. |
| Etapas do Processo | Atendimento administrativo com apresentação de documentos, triagem com enfermeiros, consultas e complementares. |
| Prazo para Prestação do Serviço | De acordo com a situação do paciente. |
| Protocolo | Protocolo de Manchester (Manchester Triage System – MTS) |
| Acesso ao Serviço | Presencial |
| Previsão de Atendimento | 15 minutos |
| Prioridade de Atendimento | Preferenciais conforme Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso 13.466/2017 |
| Endereço | Avenida Paes de Barros, 326 – Centro, Itapuí |
| Horário | 24 horas |
| Telefone | (14) 3664-3229 |
| [email protected] | |
| Manifestação do Usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| PRONTO SOCORRO | |
| Serviço | Pronto Socorro - Urgência e Emergência |
| Responsável Técnico | Wagner Barbi |
| Descrição | Atendimentos em urgência e emergência |
| Público-alvo | Cidadãos em geral |
| Requisitos necessários | Documento de identidade original; Cartão SUS; Acompanhante maior de idade para menores de 18 anos, idosos e PNE |
| Etapas do processo | Ficha individual; Triagem; Procedimento; Encaminhamento se necessário; Avaliação de complexidade |
| Prazo | Imediato (urgência e emergência). Eletivo conforme demanda |
| Taxa | Isento |
| Previsão de atendimento | Ordem de chegada, conforme necessidade e prioridade |
| Prioridade | Pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos |
| Endereço | Avenida Paes de Barros, 326 – Centro |
| Horário de funcionamento | 24 horas |
| Contato | 192 / (14) 3664-3229 |
| Ouvidoria | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| SAÚDE MENTAL | |
| Serviço | Saúde Mental |
| Responsável | Florenza Pamella Fracarolli |
| Descrição | Atendimento em Saúde Mental com equipe multidisciplinar, sendo 02 psicólogas. |
| Público-alvo | Pacientes da cidade de Itapuí que necessitam de atendimento em transtornos mentais. |
| Requisitos necessários | Cartão SUS; Documento de Identificação com foto e CPF. |
| Etapas do processo | Agendamento; Atendimento. |
| Prazo para prestação do serviço | Conforme solicitação médica. |
| Acesso ao serviço | Presencial |
| Previsão de atendimento | Horário agendado |
| Prioridade de Atendimento | Atendimentos preferenciais conforme Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso 13.466/2017. |
| Endereço de atendimento | Rua Luiz Teixeira, 380 |
| Horários | Danielli: 07h00 às 12h00 / 13h00 às 16h00 • Aline: 07h30 às 11h30 / 13h00 às 17h00 • Segunda a sexta-feira |
| Telefone | (14) 3664-3095 |
| [email protected] | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| TRANSPORTE DE PACIENTES E CENTRAL DE AMBULÂNCIA | |
| Campo | Informação |
| Serviço | Transporte de Pacientes |
| Responsável | Willian Vieira dos Santos |
| Descrição | Agendamento do transporte intermunicipal mediante apresentação de comprovante de agendamento da consulta/exame. |
| Público-alvo | Cidadãos em geral (pessoa física). |
| Requisitos necessários | Comprovante de agendamento da consulta/exame. |
| Etapas do processo | Comparecer à recepção do Departamento Municipal de Saúde mediante comprovante de agendamento. |
| Prazo para prestação do serviço | Conforme agendamento. |
| Acesso ao serviço | Presencial |
| Previsão de atendimento | 15 minutos |
| Prioridade de Atendimento | Preferenciais conforme Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso 13.466/2017. |
| Endereço de atendimento | PSF’s |
| Endereço | Avenida Paes de Barros, nº 329 – Centro |
| Horário | Das 7h00 às 17h00 – segunda a sexta-feira |
| Telefone | (14) 99860-0504 / (14) 99809-5257 |
| [email protected] | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| Campo | Informação |
| Serviço | Central de Ambulância |
| Responsável | Willian Vieira dos Santos |
| Descrição | Acionamento de ambulância para urgências no município e transporte de pacientes incapacitados de locomoção. |
| Público-alvo | Cidadãos em geral (pessoa física). |
| Requisitos necessários | Não há requisitos específicos. |
| Etapas do processo | Ligar no 192. |
| Prazo para prestação do serviço | Imediato ou conforme agendamento. |
| Acesso ao serviço | Presencial |
| Previsão de atendimento | 10 minutos |
| Prioridade de Atendimento | Preferenciais conforme Lei Federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso 13.466/2017. |
| Endereço de atendimento | Avenida Paes de Barros, nº 326 – Centro |
| Horário | 24 horas |
| Telefone | 192 / (14) 99860-0504 / (14) 99809-5257 |
| [email protected] | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| UBS DR. NESTOR CARDOSO | ||
| Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00. | ||
| Endereço: Avenida Paes de Barros, 339 – Centro. | ||
| Telefone: (14) 92004-3122 | E-mail: [email protected] | ||
| Responsável: Aline Gallis | ||
| Nome | Função | Horário e Dias |
| Aline Gallis | Enfermeira R.T. | 07:00h às 11:00h / 13:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Daniela Pereira dos Santos | Enfermeira Domiciliar e Folguista | 07:00h às 13:00h / 15:00h às 17:00h (Quando necessário) |
| Brenda Maia Galo | Téc. de Enfermagem | 07:00h às 11:00h / 13:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Camila Araujo Duarte | Téc. de Enfermagem | 13:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Heloísa Piccelli | Téc. de Enfermagem | 07:00h às 13:00h / 14:00h às 16:00h (Segunda a sexta) |
| Maria Claúdia Pereira | Téc. de Enfermagem | 07:00h às 13:00h / 15:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Ana Lívia de Oliveira Rodrigues | Acadêmica de Enfermagem | 07:00h às 11:00h / 12:00h às 16:00h (Segunda a sexta) |
| Alessandra Colovati Dias | ACS | 07:00h às 11:00h / 13:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Maria Antonia Rodrigues Mendes | ACS | 07:30h às 11:30h / 13:00h às 17:00h (Segunda a sexta) |
| Thiago Rodrigues | Recepcionista | 07:00h às 12:30h / 13:30h às 16:00h (Segunda a sexta) |
| Dr. João Tadeu Francisco da Cruz | Médico | 07:30h às 11:00h / 12:00h às 16:30h (Segunda a sexta) |
| Dra. Julianne Silva Neves | Médica | 07:30h às 12:00h / 13:00h às 16:30h (Segunda a sexta) |
| Ana Lucia Leança Tau | Aux. De Limpeza | 05:00h às 11:00h / 13:00h às 15:00h (Segunda a sexta) |
| SERVIÇOS OFERECIDOS | ||
| Acolhimento e Acompanhamentos | Exames e Prevenção | Cuidados Clínicos |
| Cadastramento individual e familiar | Coleta de exames laboratoriais | Consulta médica |
| Acompanhamento de doenças crônicas (hipertensão e diabetes) | Teste rápido de gravidez | Consulta de enfermagem |
| Acompanhamento de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) | Coleta de testes rápidos (HIV, Hepatites, Sífilis) | Acompanhamento nutricional |
| Acompanhamento e tratamento de tuberculose e hanseníase | Coleta de exame preventivo (Papanicolau) | Administração de medicamentos |
| Entrega de medicamentos e insumos | Vacinação | Curativos, retirada de pontos, troca de sondas |
| Entrega de preservativos | Diagnóstico e tratamento da dengue | Visitas domiciliares |
| Ações educativas em saúde | ||
| Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças | ||
| UBS TUNIQUINHO GRIMALDI | ||
| Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00. | ||
| Endereço: Rua Cecília Bueno do Prado, nº 35 – Bairro N.H. Irmãos Franceschi. | ||
| Telefone: (14) 3664-4090 | E-mail: [email protected] | ||
| Responsável: Elisabeth Ap. Mariano Gomes. | ||
| Nome | Função | Horário |
| Elisabete Aparecida M. Gomes | Enfermeira | 07:00 às 11:30 - 13:30 às 17:00 |
| Luciana Maria Galli | Téc. Enfermagem | 07:00 às 13:00 - 15:00 às 17:00 |
| Roseli Martins Alves | Téc. Enfermagem | 07:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 |
| Ana Paula Barbosa Gandolfo | Téc. Enfermagem | 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 |
| Cleber Rogério D.B. Castelani | Téc. Enfermagem | 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 |
| Eliene Rosendo de Oliveira | ACS | 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 |
| Aparecida de Jesus Oliveira | ACS | 07:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 |
| Luana Vitoria Gomes | Recepcionista | 07:00 às 10:00 - 12:00 às 17:00 |
| Soraya Lopes | Aux. de Limpeza | 07:00 às 11:30 - 13:30 às 17:00 |
| Aline Turini | Médica | 07:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00 |
| Beatriz Colovati Sacardo | Médica | 07:00 às 11:00 - 12:00 às 17:00 |
| Beatriz Ticiano Gallis | Nutricionista | 08:30 às 12:00 - 12:30 às 16:00 |
| Maria Adriana Barros Silva | Farmaceutica | 13:00 às 17:00 |
| SERVIÇOS OFERECIDOS | ||
| Acolhimento e Acompanhamentos | Exames e Prevenção | Cuidados Clínicos |
| Cadastramento individual e familiar | Coleta de exames laboratoriais | Consulta médica |
| Acompanhamento de doenças crônicas (hipertensão e diabetes) | Teste rápido de gravidez | Consulta de enfermagem |
| Acompanhamento de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) | Coleta de Testes Rápidos (HIV, Hepatites, Sífilis) | Acompanhamento nutricional |
| Acompanhamento e tratamento de tuberculose e hanseníase | Coleta de Exame Preventivo (Papanicolau) | Administração de medicamentos |
| Entrega de medicamentos e insumos | Vacinação | Curativos, retirada de pontos, troca de sondas |
| Entrega de preservativos | Diagnóstico e tratamento da dengue | Visitas domiciliares |
| Ações educativas em saúde | Controle do tabagismo | |
| Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças | ||
| UBS DR. GERALDO PAULIN | ||
| Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00. | ||
| Endereço: Avenida do Porto, 1023 – Balneário Mar Azul. | ||
| Telefone: (14) 3664-4295 | E-mail: [email protected] | ||
| Responsável: Valéria Rodrigues do Carmo. | ||
| Nome | Função | Horário |
| Valéria Rodrigues do Carmo | Enfermeira | 07:00 às 13:00 / 15:00 às 17:00 |
| Cínthia Evangelista do Prado Melo | Téc. de Enfermagem | 06:50 às 12:00 / 13:00 às 15:50 |
| Juliana Laureano de O. Ribeiro | Téc. de Enfermagem | 07:00 às 12:00 / 14:00 às 17:00 |
| Gislaine Aparecida de Lima | Téc. de Enfermagem | 07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00 |
| Vera Lúcia Longo | Téc. de Enfermagem | 07:00 às 13:00 / 14:00 às 16:00 |
| Gabriel dos Santos Gomes | Estagiário Téc. Enf. / Recepção | 06:30 às 12:30 |
| Camila Barbosa | Estagiária Téc. Enf. / Recepção | 11:00 às 17:00 |
| Vanusa Barbosa Paca Costa | ACS | 07:00 às 12:30 / 14:30 às 17:00 |
| Edméia Rodrigues Graisfimberg | ACS | 07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00 |
| Rosângela O. de Carvalho Naquebar | ACS | 07:00 às 10:30 / 12:30 às 17:00 |
| Dr. Felipe Neto | Médico | 07:30 às 10:30 / 11:30 às 16:30 |
| Dr. João Pedro Granado | Médico | 07:30 às 11:30 / 12:30 às 16:30 |
| Beatriz Gallis Ticiano | Nutricionista | 08:30 às 12:00 / 12:30 às 16:30 |
| Lázara Aparecida Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | 07:00 às 12:00 / 12:30 às 15:30 |
| SERVIÇOS OFERECIDOS | ||
| Acolhimento e Acompanhamentos | Exames e Prevenção | Cuidados Clínicos |
| Cadastramento individual e familiar | Coleta de exames laboratoriais | Consulta médica |
| Acompanhamento de doenças crônicas (hipertensão e diabetes) | Teste rápido de gravidez | Consulta de enfermagem |
| Acompanhamento de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) | Coleta de Testes Rápidos (HIV, Hepatites, Sífilis) | Acompanhamento nutricional |
| Acompanhamento e tratamento de tuberculose e hanseníase | Coleta de Exame Preventivo (Papanicolau) | Administração de medicamentos |
| Entrega de medicamentos e insumos | Vacinação | Curativos, retirada de pontos, troca de sondas |
| Entrega de preservativos | Diagnóstico e tratamento da dengue | Visitas domiciliares |
| Ações educativas em saúde | Controle do tabagismo | |
| Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças | ||
| VACINA | ||
| Endereço: Avenida Paes de Barros, 339 – Centro (PSF Nestor Cardoso) | ||
| E-mail: [email protected] | ||
| Horários de Funcionamento por Unidade | ||
| Unidade | Dias | Horário |
| USF Dr. Nestor Cardoso | Segunda a Sexta-Feira | 6h às 11h / 12h às 15h |
| USF Dr. Geraldo Paulin (Mar Azul) | Segunda a Sexta-Feira | 7h às 11h |
| Equipe e Escala de Trabalho | ||
| Nome | Função | Horário de Trabalho |
| Camila Araujo Duarte | Téc. Enfermagem | 07:00h às 11:00h (USF Dr. Geraldo Paulin) |
| Gerusa Reis | Téc. Enfermagem | 06:00h às 11:00h / 12:00h às 15:00h |
| Samara Regina Rett | Téc. Enfermagem | 07:00h às 11:00h / 12:00h às 16:00h |
| Viviane Ap. Chiodi Zarpelão | ACS Digitadora | 06:00h às 11:00h / 12:00h às 15:00h |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| Responsáveis | Administrativo: Loraine Campos de Souza Gilli Agente Comunitário de Endemias: Silva Padovani Coordenadora: Aline Rocco Tomazelli Zinsly |
| Endereço | Rua Coronel Frederico Ferraz, 59 - Centro, CEP: 17230-043 |
| Horário de Atendimento | Segunda à Sexta, das 7h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 |
| Telefone | (14) 99617-9198 |
| [email protected] / [email protected] | |
| Manifestação do Usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| Descrição | Processo contínuo e sistemático decoleta, análise e disseminação de dados sobreeventosde saúde, com foco na prevenção e controlededoenças, fortalecendo a organização doterritórioe a Atenção Primária. Engloba reconhecimentode doenças de notificação compulsória, investigação de epidemias, orientaçãodefluxos, prazos, instrumentos, definições decasossuspeitos/confirmados, condutas, medidas de controle e diretrizes técnicas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. |
| Serviços Desenvolvidos | Digitação e acompanhamento de doenças de notificação compulsória (SINAN). Distribuição e controle de testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B). Controle de declarações de óbito (SIM) e nascidos vivos (SINASC). Investigação do comitê de mortalidade materno-infantil. Programa Nacional de Imunização (PNI): consolidação de dados, logísticas de imunobiológicos, organização de campanhas de vacinação. |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| Responsável | Daiane Izabel Theodoro Barbosa |
| Endereço | Rua Cel. Frederico Ferraz, 59, Centro (Sala 8) |
| Horário (Atendimento) | 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 - segunda a sexta-feira |
| Telefone | (14) 99617-9198 |
| [email protected] | |
| Serviços | Inspeção Sanitária, LTA, Licença de Funcionamento, Atendimento de Denúncias, etc |
| Manifestação | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| Equipe e Escala de Trabalho | |
| Nome | Função / Horário |
| Everaldo Francisco da Silva | Chefe do Setor de Vigilância em Saúde – 07:00 às 16:00 |
| Daiane Izabel Theodoro Barbosa Areas | Coordenadora da Vigilância Sanitária – 07:00 às 17:00 |
| Fernando Valentim dos Reis | Ajudante Geral – 07:00 às 16:00 |
| Eliana Gonçalves | Atendente – 07:00 às 17:00 |
| Informações Gerais | |
| Áreas / Descrição | A Vigilância Sanitária realiza um conjunto de ações para prevenir, diminuir ou eliminar riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. |
| Acesso a formulários | http://www.cvs.saude.sp.gov.br/formularios.asp |
| Serviços Prestados | Inspeção Sanitária; Laudo Técnico de Avaliação – LTA; Licença de Funcionamento; Renovação de Funcionamento; Alterações; Assuntos de Responsabilidade Técnica; Baixa de Responsabilidade Técnica; Cancelamentos de Licença de Funcionamento; Atendimento de Denúncias/Reclamações relacionadas à saúde e bem-estar humano; Solicitação de outros órgãos; Autos de Infração |
| Funções da Vigilância Sanitária | Educativa; Normativa; Fiscalizadora; Punitiva |
| Etapas do Processo | Avaliação das condições e documentos do estabelecimento; emissão de relatório de inspeção; reinspeção; emissão de licença sanitária com vigência de 1 ano |
| CONTROLE ESCORPIÔNICO | |
| Responsável | Everaldo da Silva |
| Descrição | Visitas realizadas pela equipe de controle de vetores para evitar acidentes com animais peçonhentos; busca ativa nos peri e intra domicílios; orientação aos moradores sobre medidas de prevenção. |
| Etapas do processo | Em caso de picada ou escorpião encontrado: notificação do acidente, busca ativa no local, orientações de prevenção, entrega de material instrutivo, notificação de melhorias e alimentação do sistema escorpião, com re-inspeção para verificação. |
| Endereço de atendimento | Avenida Paes de Barros, s/n – Centro |
| Horário | 07:00 às 17:00 – segunda a sexta-feira |
| Telefone | (14) 99617-9198 |
| [email protected] | |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| COMBATE À ZOONOSES | |
| Responsável | Everaldo da Silva |
| Descrição | Serviço de visitas bimestrais em todos os imóveis da área urbana e bairros rurais, seguindo normatização do PNCD do Ministério da Saúde; colocação de armadilhas OVITRAMPAS em locais estratégicos pela cidade para monitoramento; visitas domiciliares mensais nas zonas rurais para controle da doença de Chagas; avaliação de Chagas nas áreas estratificadas; visitas quinzenais em pontos estratégicos (borracharias, cemitérios, imóveis propícios à dengue); vacinação antirrábica canina em zona urbana e rural; levantamento de casos de leishmaniose visceral em cães suspeitos; borrifação de controle do Aedes aegypti e do cúlex; visitas domiciliares de orientação e manejo ambiental; visitas educativas em escolas e instituições. |
| Requisitos necessários | Segundo as normas e diretrizes das Secretarias Federal, Estadual e Municipal. |
| Etapas do Processo | 1. Visitas diárias, quinzenais, mensais e atendimentos de demanda espontânea conforme PNCD, PCDCH, PCFAD, PCDCHAV, PNCLVC. | 2. Em caso de suspeita de dengue: notificação, delimitação e execução do bloqueio, exame laboratorial, recebimento de resultados, retirada de inseticida pelo SUCEN, nebulização e alimentação do SISAWEB. | 3. Em caso de picada ou escorpião: notificação de acidente, busca ativa, orientações de prevenção, entrega de material instrutivo, notificação de melhorias, re-inspeção. |
| Endereço de atendimento | Avenida Paes de Barros, s/n - Centro |
| Horário | 07:00 às 17:00 - segunda a sexta-feira |
| Telefone / E-mail | (14) 99617-9198 – [email protected] |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |
| COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | |
| Responsável | Everaldo da Silva |
| Descrição | Coleta semanal de resíduos dos serviços de saúde destinados à empresa contratada especializada na área. |
| Público-alvo | Prestadores de serviços municipais de saúde geradores de resíduos de serviços de saúde. |
| Requisitos necessários | Não há requisitos. |
| Etapas do processo | Levar os resíduos ao local de descarte (postos de saúde e hospital). |
| Prazo para prestação do serviço | Imediato. |
| Acesso ao serviço | Presencial. |
| Taxa | Isento. |
| Previsão de atendimento | Imediato. |
| Prioridade de Atendimento | Não se aplica. |
| Endereço de atendimento | Postos de saúde e hospital. |
| Horário | 07:30 às 17:00 - segunda-feira à sexta-feira |
| Telefone / E-mail | (14) 3664-8040 / [email protected] |
| Manifestação do usuário | itapui.sp.gov.br/portal/ouvidoria |


