| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 3 | R$ 16.470,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 2 | R$ 2.341,42 |
Clique aqui para visualizar
|
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 9 | R$ 224.031,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 1 | R$ 2.034,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 15 | R$ 134.300,50 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 2 | R$ 152.860,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 3 | R$ 2.234,56 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 11 | R$ 155.021,50 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 3 | R$ 15.935,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 2 | R$ 61.530,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 36 | R$ 175.483,00 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 7 | R$ 37.074,50 | |
| Medicamentos Injetáveis | Homologado | 3 | R$ 281.573,38 |












